| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
| S | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| M | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| L | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| XL | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
Las medidas son aproximadas. Para obtener mejores resultados, mide sobre la ropa interior.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
| S | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| M | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| L | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| XL | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
Las medidas son aproximadas. Para obtener mejores resultados, mide sobre la ropa interior.